PRODUCT CATALOG
產(chǎn)品目錄
咨詢(xún)熱線:
133-7361-5703
產(chǎn)品圖文
技術(shù)參數(shù)
KRAF水體凈化裝置
應(yīng)用范圍
KRAF水體凈化裝置適應(yīng)于短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)截污納管的重度黑臭水體,以及無(wú)替換或補(bǔ)充水源的黑臭水體。也可用于突發(fā)性水體黑臭事件的應(yīng)急處理。從污染最嚴(yán)重的區(qū)段抽取河水,經(jīng)處理設(shè)施凈化后排放至另一端,從而實(shí)現(xiàn)水體的凈化和循環(huán)流動(dòng)。能有效的去除水體中的藻類(lèi),無(wú)機(jī)質(zhì)顆粒,膠體,油脂,降低TOC,氨氮,TP等。
突出優(yōu)勢(shì)
1、高效去除黑臭水體中的懸浮污染物(藻類(lèi),無(wú)機(jī)質(zhì)顆粒,膠體,油脂);
2、有效消減黑臭水體中有機(jī)污染物(TOC,氨氮,TP等);
3、給黑臭水體高效增氧;
4、能耗低,表面負(fù)荷高,占地小,投資省。
| 型號(hào) | 尺寸(m) | 回流比(%) | 表面負(fù)荷(m3/m2.h) | 停留時(shí)間(min) | 溶氣水泵(KW) | 空壓機(jī)(KW) | 刮渣機(jī)(KW) | 氣浮反應(yīng)池尺寸(m) | 反應(yīng)時(shí)間(min) | 攪拌機(jī)(KW) |
| KRAF-10T | 4X1X1.9 | 15 | 4.0 | 20.0 | 1.1 | 0.55 | 0.1 | 0.5X1X1.9 | 4.8 | 0.4X2 |
| KRAF-20T | 4.5X1.2X2.1 | 15 | 5.7 | 16.3 | 1.5 | 0.75 | 0.1 | 0.6X1.2X2.1 | 3.8 | 0.4X2 |
| KRAF-30T | 5X1.5X2.1 | 15 | 6.1 | 15.3 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.7X1.5X2.1 | 3.8 | 0.4X2 |
| KRAF-40T | 5.5X1.8X2.1 | 15 | 6.0 | 15.6 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.8X1.8X2.1 | 3.9 | 0.4X2 |
| KRAF-50T | 6X2X2.1 | 15 | 6.1 | 15.3 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.9X2X2.1 | 3.9 | 0.4X2 |
| KRAF-60T | 6.5X2.2X2.1 | 15 | 6.1 | 15.3 | 3 | 0.75 | 0.2 | 1X2.2X2.1 | 4.0 | 0.4X2 |
| KRAF-70T | 7X2.4X2.1` | 15 | 6.0 | 15.5 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1X2.4X2.1 | 3.7 | 0.4X2 |
| KRAF-80T | 7.5X2.6X2.1 | 15 | 5.9 | 15.9 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1X2.6X2.1 | 3.9 | 0.4X2 |
| KRAF-100T | 8.5X2.8X2.1 | 15 | 6.0 | 15.1 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 1.3X2.8X2.1 | 3.9 | 0.4X2 |
| KRAF-125T | 9.5X3X2.1 | 15 | 6.1 | 15.2 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5X3X2.1 | 3.9 | 0.75X2 |
| KRAF-150T | 10.5X3.2X2.1 | 15 | 6.2 | 15.0 | 11 | 2.2 | 0.4 | 1.7X3.2X2.1 | 3.9 | 0.75X2 |
| KRAF-200T | 11.5X3.6X2.1 | 15 | 6.7 | 14.0 | 15 | 2.2 | 0.4 | 2X3.6X2.1 | 3.9 | 0.75X2 |
| KRAF-250T | 12X3.6X2.5 | 15 | 7.9 | 14.4 | 15 | 2.2 | 0.4 | 2X3.6X2.5 | 3.8 | 0.75X2 |








首頁(yè)
產(chǎn)品
電話
咨詢(xún)